欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-67194494 | 加入收藏
  • 当前位置:上海挚震实业有限公司 > 产品中心 > 线性滑轨 > MR-W系列微型宽型线性滑轨

    MR-W系列微型宽型线性滑轨

    产品型号: MR-W系列微型宽型线性滑轨
    品  牌: CPC
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2025-05-30
    详细信息

    MR系列微型加宽型线性滑轨尺寸规格




    型号 规格 轨道尺寸(mm) 滑座尺寸(mm)
    W1 H1 P P3 D×d×g1 W L L1 P1 P2 Φ E h2 M×g2 S T
    MR15WL 42 9.5 40 23 8×4.5×4.5 60 74.4 57.6 35 45 2.5 3.6 12 M4×4.5 3.5 4.5
    MR15WN 42 9.5 40 23 8×4.5×4.5 60 55.7 38.5 20 45 2.5 3.6 12 M4×4.5 3.5 4.5
    MR12WL 24 8.5 40 - 8×4.5×4.5 40 59.4 46 28 28 2 - 10 M3×3.5 3 4.5
    MR12WN 24 8.5 40 - 8×4.5×4.5 40 44.5 31 15 28 2 - 10 M3×3.5 3 4.5
    MR9WL 18 7.5 30 - 6×3.5×4.5 30 50.7 39.5 24 23 2 - 8.6 M3×3 2 4
    MR9WN 18 7.5 30 - 6×3.5×4.5 30 39 27.4 12 21 2 - 8.6 M3×3 2 4
    MR7WL 14 5.2 30 - 6×3.5×3.5 25 40.6 30.1 19 19 1.2 - 7 M3×3 1.6 3.2
    MR7WN 14 5.2 30 - 6×3.5×3.5 25 31.6 21.2 10 19 1.2 - 7 M3×3 1.6 3.2
    MR5WL 10 4 20 - 5.5×3×1.6 17 27.2 21.2 11 13 0.8 - 5 M2.5×1.5 1.1 2.3
    MR5WLC 10 4 20 - 5.5×3×1.6 17 27.2 21.2 11 13 0.8 - 5 M3/M2.5×1.5 1.2 1.8
    MR5WN 10 4 20 - 5.5×3×1.6 17 21.2 15.1 6.5 13 0.8 - 5 M2.5×1.5 1.1 2.3
    MR5WNC 10 4 20 - 5.5×3×1.6 17 21.2 15.1 6.5 13 0.8 - 5 M3/M2.5×1.5 1.2 0.8
    MR3WL 6 2.6 15 - 4×2.4×1.5 12 20.1 15.1 8 - 0.3 - 3.5 M2×1.4 0.8 1.8
    MR3WN 6 2.6 15 - 4×2.4×1.5 12 15.2 10 4.5 - 0.3 - 3.5 M2×1.4 0.8 1.8
                                     
    型号 规格 组装尺寸 基本额定负荷(N) 静扭矩(Nm) 重量
    H W2 C(dyn.) Co(stat.) Mro Mpo Myo Block Rail
    g g/m
    MR15WL 16 9 6725 12580 191.9 93.1 93.1 210 2828
    MR15WN 16 9 5065 8385 127.9 45.7 45.7 128 2828
    MR12WL 14 8 4070 7800 95.6 56.4 56.4 94 1200
    MR12WN 14 8 3065 5200 63.7 26.3 26.3 63 1200
    MR9WL 12 6 2550 4990 45.9 26.7 26.7 47 660
    MR9WN 12 6 2030 3605 33.2 13.7 13.7 33 660
    MR7WL 9 5.5 1570 3140 22.65 14.9 14.9 31 460
    MR7WN 9 5.5 1180 2095 7.8 7.3 7.3 17 460
    MR5WL 6.5 3.5 615 1315 6.8 4.1 4.1 7.5 280
    MR5WLC 6.5 3.5 615 1315 6.8 3.3 3.3 7.5 280
    MR5WN 6.5 3.5 475 900 4.6 2.2 2.2 5.9 280
    MR5WNC 6.5 3.5 475 900 4.6 2.3 2.3 5.9 280
    MR3WL 4.5 3 370 800 2.5 1.9 1.9 3.4 130
    MR3WN 4.5 3 280 530 1.6 0.9 0.9 2.4 130
     

    欢迎各位朋友联系客服索取样本,咨询产品价格!
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海挚震实业有限公司
联系人:杨浩然  联系电话:021-67194494  传真:021-51632610
联系地址:上海市奉贤区南桥镇南桥路311号

技术支持:谷瀑     免责申明