欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-67194494 | 加入收藏
  • 当前位置:上海挚震实业有限公司 > 产品中心 > 五金工具 > SUS高速钢钻头

    SUS高速钢钻头

    产品型号: SUS高速钢钻头
    品  牌: 台湾SUS工具
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2025-05-30
    详细信息

     

    高速钢钻头                HSS Drills
    D-101
    直柄   花钻头(钻头组)
    Straight Shank Twist Drills
    B-102
    圆钻
    Drill Blanks
    N-103
    诺氏钻头
    Noss Drills
    T-104
    斜柄钻头
    Taper Shank Twist Drills
    L-1210~1230
    直柄长钻头
    Straight Shank Twist Long Drills
    DS-105
    高速短刃钻头
    High Speed Stub Drills
    DS-106
    覆TiAIN高速短刃钻头
    TiAIN High Speed Stub Drills
    G-112
    深孔用 - 强力型直柄钻头
    Conical Fluted Straight Shank Twist Drills
    K-1310~1330
    深孔用 - 强力型直柄长钻头
    Conical Fluted Straight Shank Twist Long Drills
    U-111
    不锈钢用 - 直柄高钴钻头
    Cobalt HSS Straight Shank Twist Drills For Stainless Steel
    I-113
    氮化钛 - 直柄   花钻头
    TiN Coated Straight Shank Twist Drills
    Q-114
    铝用-直柄钻头
    Straight Shank Twist Drills For Aluminum
    M-118 / 119
    沈头钻头
    Sink & Step Drills For Screw Thread
      
    D-101

    ◎适用于一般钢料,HRC30以下之合金钢、铸铁、 铸钢等被切削材。
    ◎适合一般钻床、车床、桌上车床之钻孔加工。


    ◎SuitablefordrillingGeneralSteels,AlloySteelswith hardnessunderHRC30,CastIronandCastSteel,etc.
    ◎Suitablefordrillingoperationsondrillingmachines, lathesandbenchlathes.
     


    直徑D
    mm
    全長L
    mm
    溝長
    mm
    7.0 105 73
    7.1 108 75
    7.2 108 75
    7.3 108 75
    7.4 111 78
    7.5 111 78
    7.6 111 78
    7.7 114 81
    7.8 114 81
    7.9 114 81
    8.0 114 81
    8.1 117 84
    8.2 117 84
    8.3 117 84
    8.4 121 87
    8.5 121 87
    8.6 121 87
    8.7 121 87
    8.8 124 89
    8.9 124 89
    9.0 124 89
    9.1 124 89
    9.2 127 92
    9.3 127 92
    9.4 127 92
    9.5 127 92
    9.6 130 95
    9.7 130 95
    9.8 130 95
    9.9 130 95
    10.0 130 95
    10.1 133 98
    10.2 133 98
    10.3 133 98
    10.4 133 98
    10.5 137 100
    10.6 137 100
    10.7 137 100
    10.8 140 103
    10.9 140 103
    直徑D
    mm
    全長L
    mm
    溝長
    mm
    11.0 140 103
    11.1 140 103
    11.2 143 106
    11.3 143 106
    11.4 143 106
    11.5 143 106
    11.6 146 109
    11.7 146 109
    11.8 146 109
    11.9 146 109
    12.0 149 111
    12.1 149 111
    12.2 149 111
    12.3 149 111
    12.4 152 114
    12.5 152 114
    12.6 152 114
    12.7 152 114
    12.8 152 114
    12.9 152 114
    13.0 152 114
         
         
    13.5 160 108
    14.0 160 108
    14.5 169 114
    15.0 169 114
    15.5 178 120
    16.0 178 120
    16.5 184 125
    17.0 184 125
    17.5 191 130
    18.0 191 130
    18.5 198 135
    19.0 198 135
    19.5 205 140
    20.0 205 140
         
         
         
    HSS(m/m.)PA118°


     


    直徑D
    mm
    全長L
    mm
    溝長
    mm
    0.2 19 3.0
    0.3 20 3.5
    0.4 24 5.5
    0.5 27 7.5
    0.6 30 8.5
    0.7 32 10
    0.8 34 11
    0.85 36 13
    0.9 36 13
    0.95 40 18
    1.0 40 18
    1.05 42 20
    1.1 42 20
    1.15 42 20
    1.2 42 20
    1.25 45 22
    1.3 45 22
    1.35 48 23
    1.4 48 23
    1.45 48 23
    1.5 48 23
    1.55 50 25
    1.6 50 25
    1.65 50 25
    1.7 50 25
    1.75 52 28
    1.8 52 28
    1.85 52 28
    1.9 52 28
    1.95 52 28
    2.0 55 29
    2.1 55 29
    2.2 58 33
    2.3 58 33
    2.4 61 35
    2.5 61 35
    2.6 64 37
    2.7 64 37
    2.8 67 39
    2.9 71 42

    直徑D
    mm
    全長L
    mm
    溝長
    mm
    3.0 71 42
    3.1 71 42
    3.2 71 42
    3.3 73 45
    3.4 73 45
    3.5 73 45
    3.6 76 48
    3.7 76 48
    3.8 76 48
    3.9 79 51
    4.0 83 54
    4.1 83 54
    4.2 83 54
    4.3 83 54
    4.4 86 56
    4.5 86 56
    4.6 86 56
    4.7 89 59
    4.8 89 59
    4.9 92 62
    5.0 92 62
    5.1 92 62
    5.2 95 64
    5.3 95 64
    5.4 95 64
    5.5 95 64
    5.6 98 67
    5.7 98 67
    5.8 98 67
    5.9 98 67
    6.0 102 70
    6.1 102 70
    6.2 102 70
    6.3 102 70
    6.4 105 73
    6.5 105 73
    6.6 105 73
    6.7 105 73
    6.8 105 73
    6.9 105 73


  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海挚震实业有限公司
联系人:杨浩然  联系电话:021-67194494  传真:021-51632610
联系地址:上海市奉贤区南桥镇南桥路311号

技术支持:谷瀑     免责申明