欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-67194494 | 加入收藏
  • 当前位置:上海挚震实业有限公司 > 产品中心 > 五金工具 > SUS钨钢钻头

    SUS钨钢钻头

    产品型号: SUS钨钢钻头
    品  牌: 台湾SUS
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2025-06-07
    详细信息
    Solid Carbide Drills
    WD-1711
    铣刀柄钨钢高速钻头
    End Mill Shank-Solid Carbide High Speed Drills
    WD-1721
    TiAIN钨钢直柄短刃钻头DIN 1897
    TiAIN Solid Carbide Stub Drills
    WD-1722
    钨钢直柄短刃钻头DIN 1897
    Solid Carbide Stub Drills
    WD-1731
    TiAIN钨钢直柄钻头DIN 338
    TiAIN Solid Carbide Straight Shank Drills
    WD-1732
    钨钢直柄钻头DIN 338
    Solid Carbide Straight Shank Drills
    WP-1751 / 1761
    TiAIN钨钢NC定点钻头
    TiAIN Solid Carbide NC Spotting Drills
    WP-1752 / 1762
    钨钢NC定点钻头
    Solid Carbide NC Spotting Drills
    WD
    钨钢钻头切削条件
    Cutting Conditions Of Solid Carbide Drills
    直徑D
    mm
    全長L
    mm
    溝長l
    mm
    柄徑d
    mm
    2.0 44 13 3
    2.1 44 13 3
    2.2 44 13 3
    2.3 44 13 3
    2.4 46 15 3
    2.5 46 15 3
    2.6 46 15 3
    2.7 48 17 3
    2.8 48 17 3
    2.9 48 17 3
    3.0 48 17 3
    3.1 50 19 4
    3.2 50 19 4
    3.3 50 19 4
    3.4 52 21 4
    3.5 52 21 4
    3.6 52 21 4
    3.7 52 21 4
    3.8 52 21 4
    3.9 52 21 4
    4.0 52 21 4
    4.1 63 21 6
    4.2 63 21 6
    4.3 63 21 6
    4.4 68 25 6
    4.5 68 25 6
    4.6 68 25 6
    4.7 68 25 6
    4.8 70 27 6
    4.9 70 27 6
    5.0 70 27 6
    5.1 70 27 6
    5.2 70 27 6
    5.3 70 27 6
    5.4 72 29 6
    5.5 72 29 6
    5.6 72 29 6
    5.7 72 29 6
    5.8 72 29 6
    5.9 72 29 6
    直徑D
    mm
    全長L
    mm
    溝長l
    mm
    柄徑d
    mm
    6.0 72 29 6
    6.1 75 32 8
    6.2 75 32 8
    6.3 75 32 8
    6.4 75 32 8
    6.5 75 32 8
    6.6 75 32 8
    6.7 75 32 8
    6.8 78 35 8
    6.9 78 35 8
    7.0 78 35 8
    7.1 78 35 8
    7.2 78 35 8
    7.3 78 35 8
    7.4 78 35 8
    7.5 78 35 8
    7.6 78 35 8
    7.7 78 35 8
    7.8 78 35 8
    7.9 78 35 8
    8.0 78 35 8
    8.1 87 38 10
    8.2 87 38 10
    8.3 87 38 10
    8.4 87 38 10
    8.5 87 38 10
    8.6 90 41 10
    8.7 90 41 10
    8.8 90 41 10
    8.9 90 41 10
    9.0 90 41 10
    9.1 90 41 10
    9.2 90 41 10
    9.3 90 41 10
    9.4 90 41 10
    9.5 90 41 10
    9.6 93 44 10
    9.7 93 44 10
    9.8 93 44 10
    9.9 93 44 10
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海挚震实业有限公司
联系人:杨浩然  联系电话:021-67194494  传真:021-51632610
联系地址:上海市奉贤区南桥镇南桥路311号

技术支持:谷瀑     免责申明