欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-67194494 | 加入收藏
  • 当前位置:上海挚震实业有限公司 > 产品中心 > 五金工具 > YG液压刀柄

    YG液压刀柄

    产品型号: YG液压刀柄
    品  牌: YG(韩国养志园)
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海奉贤区
    更新日期: 2025-05-30
    详细信息
    液压刀柄(长度调节型)

    TAPER No. CODE No. d1 D1 D2 L L1 L 2 Weight
    (kg)
    30 BT30AD/B-HCR12-85 12 32 44.5 85 40 37 0.90
    BT30AD/B-HCR20-85 20 44 44 85 - 42 1.00
    40 BT40AD/B-HCR12-90 12 32 44.5 90 44.5 37 1.50
    BT40AD/B-HCR20-90 20 42 49.5 90 47.5 42 1.60
    BT40AD/B-HCR32-105 32 60 60 105 - 55 2.20
    50 BT50AD/B-HCR12-95 12 32 44.5 95 34 37 3.90
    BT50AD/B-HCR20-95 20 42 44.5 95 34 42 4.00
    BT50AD/B-HCR32-115 32 60 60 115 - 55 4.10
    • 液压刀柄(短/重型-SH型)

    TAPER No. CODE No. d1 D1 D2 L L 2 G Weight
    (kg)
    30 BT30AD/B-HC20S-85 20 41 44 85 42 M10×1.0 0.93
    40 BT40AD/B-HC12S-58 12 32 42 58 35 M8×1.0  
    BT40AD/B-HC20S-72.5 20 37 49.5 72.5 42 M16×1.0 1.40
    50 BT50AD/B-HC12S-69 12 32 42 69 35 M8×1.0  
    BT50AD/B-HC20S-90 20 37 49.5 83.5 42 M16×1.0 3.85
    BT50AD/B-HC32S-90 32 55 72 90 55 M16×1.0 4.53
    • 液压刀柄(细长型)

    TAPER No. CODE No. d1 D1 D2 L L1 L 2 G Weight
    (kg)
    30 BT30AD/B-HC6-70 6 26 44.5 70 29.5 27 M5×0.8 0.65
    BT30AD/B-HC8-70 8 28 44.5 70 30 27 M6×1.0 0.65
    BT30AD/B-HC10-75 10 30 44.5 75 31 32 M8×1.0 0.73
    BT30AD/B-HC12-85 12 32 44.5 85 40 37 M10×1.0 0.80
    BT30AD/B-HC14-85 14 34 44.5 85 40 37 M10×1.0 0.80
    BT30AD/B-HC16-90 16 38 44.5 90 46 42 M12×1.0 0.90
    BT30AD/B-HC18-90 18 40 44.5 90 46 42 M12×1.0 0.90
    BT30AD/B-HC20-90 20 42 44.5 90 48 42 M16×1.0 0.90
    40 BT40AD/B-HC6-90 6 26 49.5 90 30 27 M5×0.8 1.30
    BT40AD/B-HC8-90 8 28 49.5 90 30 27 M6×1.0 1.30
    BT40AD/B-HC10-90 10 30 49.5 90 32 32 M8×1.0 1.35
    BT40AD/B-HC12-90 12 32 49.5 90 35 37 M10×1.0 1.35
    BT40AD/B-HC14-90 14 24 49.5 90 35 37 M10×1.0 1.35
    BT40AD/B-HC16-90 16 38 49.5 90 40 42 M12×1.0 1.40
    BT40AD/B-HC18-90 18 40 49.5 90 40 42 M12×1.0 1.45
    BT40AD/B-HC20-90 20 42 49.5 90 40 42 M16×1.0 1.50
    BT40AD/B-HC25-100 25 50 60 100 45 48 M16×1.0 1.70
    BT40AD/B-HC32-105 32 60 60 105 50 55 M16×1.0 2.10

    TAPER No. CODE No. d1 D1 D2 L L1 L 2 G Weight
    (kg)
    50 BT50AD/B-HC6-90 6 26 44.5 90 43 27 M5×0.8 3.75
    BT50AD/B-HC6-120 6 26 44.5 120 43 27 M5×0.8 4.10
    BT50AD/B-HC6-150 6 26 44.5 150 43 27 M5×0.8 4.70
    BT50AD/B-HC8-90 8 28 44.5 90 44.5 27 M6×1.0 3.75
    BT50AD/B-HC8-120 8 28 44.5 120 44.5 27 M6×1.0 4.10
    BT50AD/B-HC8-150 8 28 44.5 150 44.5 27 M6×1.0 4.10
    BT50AD/B-HC10-90 10 30 44.5 90 44.5 32 M8×1.0 3.90
    BT50AD/B-HC10-120 10 30 44.5 120 44.5 32 M8×1.0 4.30
    BT50AD/B-HC10-150 10 30 44.5 150 44.5 32 M8×1.0 4.90
    BT50AD/B-HC12-90 12 32 44.5 90 44.5 37 M10×1.0 3.90
    BT50AD/B-HC12-120 12 32 44.5 120 44.5 37 M10×1.0 4.30
    BT50AD/B-HC12-150 12 32 44.5 150 44.5 37 M10×1.0 4.90
    BT50AD/B-HC14-90 14 34 44.5 90 44.5 37 M10×1.0 3.90
    BT50AD/B-HC14-120 14 34 44.5 120 44.5 37 M10×1.0 4.30
    BT50AD/B-HC14-150 14 34 44.5 150 44.5 37 M10×1.0 4.90
    BT50AD/B-HC16-90 16 38 44.5 90 44.5 42 M12×1.0 4.00
    BT50AD/B-HC16-120 16 38 44.5 120 44.5 42 M12×1.0 4.40
    BT50AD/B-HC16-150 16 38 44.5 150 44.5 42 M12×1.0 5.00
    BT50AD/B-HC18-90 18 40 44.5 90 44.5 42 M12×1.0 4.00
    BT50AD/B-HC18-120 18 40 44.5 120 44.5 42 M12×1.0 4.40
    BT50AD/B-HC18-150 18 40 44.5 150 44.5 42 M12×1.0 5.00
    BT50AD/B-HC20-90 20 42 44.5 90 44.5 42 M16×1.0 4.00
    BT50AD/B-HC20-120 20 42 44.5 120 44.5 42 M16×1.0 4.40
    BT50AD/B-HC20-150 20 42 44.5 150 44.5 42 M16×1.0 5.00
    BT50AD/B-HC25-105 25 50 60 105 47.5 42 M16×1.0 4.40
    BT50AD/B-HC25-150 25 50 60 150 47.5 42 M16×1.0 5.60
    BT50AD/B-HC32-115 32 60 60 115 - 42 M16×1.0 4.70
    BT50AD/B-HC32-150 32 60 60 150 - 42 M16×1.0 6.00
     

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 上海挚震实业有限公司
联系人:杨浩然  联系电话:021-67194494  传真:021-51632610
联系地址:上海市奉贤区南桥镇南桥路311号

技术支持:谷瀑     免责申明